Thomson (CSF) Master Equipment List
Thomson have made and marketed television cameras for a very long
time and,
this has led to a profusion of model numbers and suffixes.
This list is in approximate date/alpha-number order.
Cameras with "LDK" numbers are listed on the BTS pages
Please email me with any corrections or additions
| Model Alpa/Num | Comments | Date (1) | Description & technology |
|---|---|---|---|
| CA-871 (CSF) | Zoom Lens | 1960 | Studio, mono, Image Orthicon, valve, |
| CC-501 | Zoom Lens | 1967 | Studio, colour, 4 x Plumbicons, |
| CO-301 (CSF) | 1659&1964 | Studio, mono, Image Orthicon | |
| CO-401 (CSF) | |||
| MC-301 | Portable colour | ||
| MC-601 | |||
| MC-701 | (Sony) | ||
| HD-1250 | "Proscan" | 1990 | Studio HD colour 4:3-16:9 1250/50i, 1054/59.4i, 625/50p, 525/59.4p |
| "light" | 1990 | Portable HD colour 1250/50i 1054/59.4i | |
| TAV-970 | 1982 | CCTV, mono, High resolution | |
| TAV-990 | C Mount lens | CCTV, CCD | |
| TAV-1030 | 1982 | CCTV, mono, general purpose. | |
| TAV-1035 | 1982 | CCTV, mono, external general purpose. | |
| TAV-1110 | CCTV, mono, general purpose. | ||
| TAV-1170 | 1982 | CCTV, mono, low light, | |
| TAV-1520 | Zoom Lens | 1977 | Studio, colour, 3 x Plumbicons |
| TAV-1650 | |||
| TC-540 | 4 turret lenses | 1954 | Studio, mono, Image iconoscope, valve, |
| THV-14 | Studio | ||
| TH.V 120 | C Mount lens | 1959 | CCTV, Vidicon/Staticon, valve |
| TH.V 130 | C Mount lens | 1959 | CCTV, Vidicon/Staticon, valve |
| TH.V 140 | special | 1959 | CCTV, Image Orthicon, valve |
| TH.T 600 | Zoom Lens | 1961 | Studio, mono, vidicon, transistor |
| TH.T 620 | 4 turret lenses | 1954 | Studio, mono, Photicon, valve |
| TH.T 621 | 1955 | Studio, mono, Image Orthicon, valve | |
| TH.T 622 | 4 turret lenses | 1956 | Studio, mono, vidicon, valve |
| TH.T 628 | Zoom Lens | 1959 | Studio, mono, 3" Image Orthicon, valve |
| TH.T 629 | Zoom Lens | 1964 | Studio, mono, Image Orthicon, valve |
| TH.T 678 | Zoom Lens | 1963 | Studio, mono, Image Orthicon, transistor ( Germanium) |
| TH.T 679 | Zoom Lens | 1964 | Studio, mono, Image Orthicon, transistor ( Silicon) |
| TH.T 2001 | ( the EMI 2001) | 1968 | Studio, colour, 4 x Plumbicon, transistor |
| THV-11 | Medical, colour, 3 x vidicons | ||
| THV-12 | Studio, colour, 3 x vidicons | ||
| THV-14 | 1977 | Studio, colour, 3 x vidicons | |
| THV-181 | C - mount | CCTV/Caption mono | |
| THV-961 | Studio mono, self contained | ||
| THV-1150 | C - mount | High perfomance, mono, | |
| THV-1151 | Zoom Lens | Studio, mono, | |
| TTV-1000 | 1976 | Studio, mono | |
| TTV-1005 | 1977 | Compact, mono, vidicon | |
| TTV-1100 | |||
| TTV-1200 | Studio, mono, Image Orthicon, transistor | ||
| TTV-1247AP | (Sony) | ENG/EFP Betacam SP | |
| TTV-1248AP | ENG/EFP Betacam SP | ||
| TTV-1260P | ENG/EFP Betacam SP | ||
| TTV-1270P | |||
| TTV-1270WSP | ENG/EFP Betacam SP | ||
| TTV-1515 S&M | Studio | ||
| TTV-1515 C | Studio | ||
| TTV-1515P | Portable | ||
| TTV-1516 P&U | Backpack | 1977 | Portable, colour, Plumbicons |
| TTV-1518 | 1979 | Studio, colour, | |
| TTV-1525 | 1980 | Multi-role studio or ENG, colour, Plumbicon | |
| TTV-1525A | 1982 | Multi-role studio or ENG, colour, Plumbicon | |
| TTV-1525B | 1982 | Studio, colour, Plumbicon, microprocessor | |
| TTV-1525C | 1984 | Studio, colour, Plumbicon, microprocessor | |
| TTV-1525PC | Multi-role studio or ENG, colour, Plumbicon | ||
| TTV-1530 | 1985 | Studio, colour, Plumbicon, microprocessor, auto reg & lineup | |
| TTV-1531 | |||
| TTV-1532 | Studio, colour, Plumbicon, microprocessor, auto reg & lineup | ||
| TTV-1542 | 1990 | ||
| TTV-1544 | 1992 | ||
| TTV-1547 | |||
| TTV-1550 | 1976 | Studio, colour, Plumbicon | |
| . | |||
| TTV-1600 | + Hip Pack | 1976 | Portable, colour, Plumbicon, Transistor + I.Cs. |
| TTV-1601 | 1981 | ENG, colour, Plumbicon, | |
| TTV-1602 | + Hip Pack | 1977 | Portable, colour, Plumbicon, Transistor + I.Cs. |
| TTV-1603 | ENG, colour, Plumbicon, | ||
| TTV-1623 | Dockable | 1986 | ENG, colour, Plumbicon, |
| TTV-1624 | Dockable | ENG, colour, Plumbicon, | |
| TTV-1625 | 1982 | Multimode, colour, Lead oxide, | |
| TTV-1635 | |||
| TTV-1640 | |||
| TTV-1647 | Dockable | ||
| TTV-1650 | 1982 | Studio/OB, colour, | |
| TTV-1657D | Dockable | 2002 | ENG, colour, CCD FIT, 12 Bit. |
| TTV-1707 | 1999 May | ENG, colour, 2/3" CCD FIT, Digital processing & triax | |
| TTV-2520 | 1976 May | Telecine, 16mm. | |
| TTV-2530 | Large Console | 1982 | Telecine, colour, Flying spot, |
| TTV-2600 | 1976 | ||
| TTV-2610 | 1982 | Telecine, colour, 3x Saticons, | |
| TTV-2705 | Slide scanner, flying spot | ||
| TTV-2710 | 1986 | Slide scanner, CCD line array (2048pix), | |
| TTV-2715 | Digital colour slide scanner | ||
| TTV-3505 | Betacam SP VTRs | ||
| TTV-5650 | Component digital switcher | ||
| TTV-5775 | 2U rack unit | 1985 | 10x4 digital routing switcher, SMPTE Jan 1986 |
| TTV-5790 | Routing switcher | ||
| TTV-7160 | 4U rack unit | Equliser distribution amplifier 4:2:2 Digital | |
| TTV-7650 | 1U rack unit | 1985 | RGB to 4:2:2 coder with serialiser, SMPTE Jan 1986 |
| TTV-7660 | 1U rack unit | 1985 | 4:2:2 to RGB decoder with de serialiser, SMPTE Jan 1986 |
| TTV-7810 | 1992 | Standards converter | |
| 9000 | 6U rack unit | 1979? | Digital noise reducer, 15dB gain |
Notes:-
(1) Dates are tricky!, do you take the design date or the date entered service? It's all a bit vague.
"I.O." is the abbreviation for Image Orthicon, a large camera
tube in 3 inch and 4.5 inch sizes.
"Plumbicon" is a registered trade mark of Philips, as well as
being a Lead Oxide camera tube!
Please note that the Logos, Trademarks, and Symbols are the property of their respective owners.
Radio Industrie S.A., Paris
Compagnie des Compteurs
CFTH Compagnie Francaise Thomson Houston
CSF Compagnie Génèrale de T.S.F., Paris
Cameras with "TAV" & "THV" numbers are from the Corporate division (Thomson Audio Visual)
Grass Valley Thomson for later cameras. Cameras with LDKxxx numbers are on the BTS page.
Thomson History Notes