Hitachi Master Equipment List
There are a very large number of camera models, some of them only differing slightly.
Listed here in approximate alpha numeric order.
Under construction
| Model Alpa/Num | Comments | Date (1) | Description & technology |
|---|---|---|---|
| C1-H | Portable, ENG | Colour, CCD | |
| C2 | Portable Dockable ENG | Colour, CCD | |
| CK-2B | Portable Dockable | 1989 | Colour, 3 x 18mm CCD |
| DK-5000 | Industrial medical | Colour, 3 x Chainicons | |
| DU-91 | Digital command system | 1982? | Triax adaptors for SK-81 SK-91 cameras |
| EC-35 | |||
| EC-1125 | |||
| PMZ12C-3 | 1966 | Plumbicon | |
| FP-5 | |||
| FP-7 | |||
| FP-10 | |||
| FP-11 | |||
| FP-15 | 1982 | ||
| FP-20S | ~1979 P.List | Colour, 3 x 18mm Saticon tubes, portable or studio versions | |
| FP-21/2 | 1981 | ||
| FP-40S | 1980 | Colour, portable, 3 x 18mm. Saticons | |
| FP-60 | Semi professional | 1976 - 1980 | Colour, Studio, 3 x 25mm. Saticons, studio, OB, |
| FP71 | ~1976 P.list | Monochrome, 18mm vidicon, external drives option, C mount | |
| FP-100 (C) | Studio Camera | ~1976 P.list | Monochrome, 25mm vidicon, 5" viewfinder |
| Fp-210 | Studio Camera | ~1976 P.list | Monochrome, 25mm vidicon, CCU, C or S mount |
| FP-1011(B) | Studio Camera | ~1976 P.list | Colour, 3 x 18mm Saticons, |
| FP-1020A | ~1976 P.list | Colour, 3 x 18mm Saticons, self contained, | |
| FP-1100A | Industrial/Medical | ~1976 P.list | Colour, 3 x 18mm vidicons, C mount, |
| FP-1212 | Studio Camera | ~1976 P.list | Colour, 3 x 25mm Plumbicon, 5" viewfinder |
| FP-1500 (U) | Studio Camera | ~1976 P.list | Colour, tri electrode 25mm vidicon, 3" viewfinder, |
| FP-3030 | Portable camera | 1977 | Colour, tri electrode 25mm vidicon, |
| FP-3060AU(EK) | ~1979 P.List | Colour, single Saticon tube, ENG, portable or studio versions | |
| FP-C1EK | 1987 | ||
| FP-C10 | |||
| FPC-1000 (P) | Studio Camera | ~1976 P.list | Colour, 3 x 18mm, vidicon or Plumbicon, 5" viewfinder |
| GP-5 (IND,S,D) | Industrial to Standard | 1976 | 25mm Tri electrode vidicon, colour, portable, self contained, |
| GP-7 | ~1979 | Single tri electrode tube, colour, portable or studio options. | |
| HR-200 | 1" vtr | ||
| HV-16S | CCTV | 1976 P.List | Monochrome, 25mm vidicon, 2:1 interlace, |
| HV-17 (SK,SD,) | CCTV | ~1979 | Monochrome, 25mm vidicon, C mount lens, |
| HV-40S | CCTV lightweight | 1976 P.List | Monochrome, 18mm vidicon, external drives option, C mount |
| HV-62 (S,O,SD,) | CCTV | ~1977 | Monochrome, 18mm Vidicon, C mount lens |
| HV-1100A | CCTV Indust/Medical | 1976 P.List | Colour, 3 x 18mm vidicons, C mount lens |
| HV-1500 | Studio Camera | 1977 | Colour, tri electrode 25mm vidicon, |
| HV-9015 | Special mount for TK | 1976 P.List | Colour, tri electrode vidicon, |
| HV-9017 | CCTV | Single tube colour | |
| HV-C10A | CCD, colour | ||
| HV-D27A | Remote head type | CCD x 3, colour | |
| IMZ20-2A | Studio Camera | Monochrome, 2 inch IO tube, | |
| KP-500 | early | Solid State CCTV camera | |
| SK-1 | |||
| SK-70 | Studio/ENG + backpack | 1974 | Colour, 3 x 18mm Saticons, |
| SK-80 | |||
| SK-81 | ENG/EFP | Colour, 3 x Staticons, similar to SK91 | |
| SK-85 | |||
| SK-88 | |||
| SK-90 | |||
| SK-91 | 1980 | Colour, ENG/Portable | |
| SK-96 | Portable/Studio convertible | Colour, 3 x 18mm Saticons | |
| SK-97 | "Computacam" | 1983 | Colour, ENG/Portable |
| SK-97D | "Computacam" Dockable | 1987 | Colour, ENG/Portable |
| SK-100 | 1980 advert | Colour, studio, 3 x 25mm or 30mm staticons or plumbicons | |
| SK-110 (A) (D) | Auto Set-up | 1981 | Colour, studio, |
| SK-120 | "Computacam" Studio | Colour, 3 x 25mm Plumbicons | |
| SK-710 | |||
| SK-777 | Portable ENG Dockable | 2001 | Colour, 3 x FIT 18mm CCD, 4:3 or 16:9 switchable |
| SK-900 | 2004 | ||
| SK-970 | "Computacam" Studio | 1983 | Colour, 3 x 18mm Saticons or Plumbicons |
| SK-970D | "Computacam" Studio | 1987 | Colour, 3 x 18mm Saticons or Plumbicons |
| SK-1200 | |||
| SK-2000 | Portable ENG Dockable | 1993 | Colour, 3 x FIT CCD, 4:3 - 16:9 switchable |
SK-2600/P |
1994 | Colour, ENG/Portable | |
| SK-3000/P | HD | 1998 | Colour, ENG/Portable FIT-CCD 18mm |
| SK-2700W | 1997 | Colour, Studio, Digital | |
| SK-3300/3100 | Multi-Standard Camera | 2001 | Colour, Studio, Digital |
| SK-3200 | 2006 | Colour, Studio, Digital | |
| SK-F1/F3 | Portable ENG Dockable | 1989 | Colour, 3 x 18mm CCD |
| SK-F2 | Portable ENG Dockable | 1990 | Colour, 3 x 18mm CCD |
| SK-F300 | Studio | 1991 | Colour FIT-CCD |
| SK-F610 | |||
| SK-F700 | Studio | 1989 | Colour, 3 x18mm FIT CCD |
| SK-H50/500 | Portable/Studio | 1988 | Colour, high sensitivity, Harpicon tubes, NTSC/PAL |
| SK-H5 | Portable | 1989 | Colour, high sensitivity |
| SK-H5000 | Portable | 2003 | Colour, Ultra high sensitivity |
| SK-HD1000 | HD | 2008 | Multi format HDTV digital production camera |
| SK-HD1200 | HD | 2011 | Colour, ENG/Portable |
| SK-HD1300 | HD | ||
| SK-HD1500 | HD | ||
| SK-HD2000 | HD | 2011 | Colour, Studio, Digital |
| SK-HD2200 | HD | 2012 | Colour, Studio, Digital |
| SK-UHD4000 | |||
| Z-31 | "Computacam" | 1985 | Colour ENG/Portable 3 x 18mm Saticons |
| Z-3000W | Dockable | 1998 | Colour, 3 x CCD, switchable 4:3/16:9 |
| Z-HD5000 | Professional HDTV camera | 2007 | 3 x 18mm IT CCDs 1M pixels |
| Z-HD6000 | HDTV Production Camera | 2009 | 3 x MOS sensor, 2.6M pixels, Digital |
| Z-V1A | One Piece Camera | 1998 | Colour, 3 x 18mm CCD, DVCpro |
Notes:-
(1) Dates are tricky!, do you take the design date or the date entered service? It's all a bit vague.
Please note that the Logos, Trademarks, Images and Symbols are the property of their respective owners.
Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH
Back Hitachi Thumbnails list |